|
| Település | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December |
| 1. körzet | Minden hónap 1. szerdai napja | ||||||||||||
| Dorog | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 | 7 | 5 | 2 | 6 | 4 | 8 | 6 | |
| Kesztölc | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 | 7 | 5 | 2 | 6 | 4 | 8 | 6 | |
| Piliscsév | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 | 7 | 5 | 2 | 6 | 4 | 8 | 6 | |
| 2. körzet | Minden hónap 2. szerdai napja | ||||||||||||
| Csolnok | 11 | 8 | 8 | 12 | 10 | 14 | 12 | 9 | 13 | 11 | 15 | 13 | |
| Dág | 11 | 8 | 8 | 12 | 10 | 14 | 12 | 9 | 13 | 11 | 15 | 13 | |
| Leányvár | 11 | 8 | 8 | 12 | 10 | 14 | 12 | 9 | 13 | 11 | 15 | 13 | |
| Úny | 11 | 8 | 8 | 12 | 10 | 14 | 12 | 9 | 13 | 11 | 15 | 13 | |
| 3. körzet | Minden hónap 3. szerdai napja | ||||||||||||
| Annavölgy | 18 | 15 | 15 | 19 | 17 | 21 | 19 | 16 | 20 | 18 | 22 | 20 | |
| Bajna | 18 | 15 | 15 | 19 | 17 | 21 | 19 | 16 | 20 | 18 | 22 | 20 | |
| Epöl | 18 | 15 | 15 | 19 | 17 | 21 | 19 | 16 | 20 | 18 | 22 | 20 | |
| Máriahalom | 18 | 15 | 15 | 19 | 17 | 21 | 19 | 16 | 20 | 18 | 22 | 20 | |
| Nagysáp | 18 | 15 | 15 | 19 | 17 | 21 | 19 | 16 | 20 | 18 | 22 | 20 | |
| 4. körzet | Minden hónap 4. szerdai napja | ||||||||||||
| Tokod | 25 | 22 | 29 | 26 | 24 | 28 | 26 | 23 | 27 | 25 | 29 | 27 | |
| Tokodaltáró | 25 | 22 | 29 | 26 | 24 | 28 | 26 | 23 | 27 | 25 | 29 | 27 | |
| Sárisáp | 25 | 22 | 29 | 26 | 24 | 28 | 26 | 23 | 27 | 25 | 29 | 27 | |
|
|
| |||||||||
| ||||||||||
|
| |||||||||
- Kapcsolódó dokumentumok:
- Tájékoztató szelektív hulladékgyűjtés 2017.(534 K)








