2016. év szelektív hulladékgyűjtési naptár
| Település | január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december |
| Minden hónap 1. szerdai napja | ||||||||||||
| Dorog | 6 | 3 | 2 | 6 | 4 | 1 | 6 | 3 | 7 | 5 | 2 | 7 |
| Kesztölc | 6 | 3 | 2 | 6 | 4 | 1 | 6 | 3 | 7 | 5 | 2 | 7 |
| Piliscsév | 6 | 3 | 2 | 6 | 4 | 1 | 6 | 3 | 7 | 5 | 2 | 7 |
| Minden hónap 2. szerdai napja | ||||||||||||
| Csolnok | 13 | 10 | 9 | 13 | 11 | 8 | 13 | 10 | 14 | 12 | 9 | 14 |
| Dág | 13 | 10 | 9 | 13 | 11 | 8 | 13 | 10 | 14 | 12 | 9 | 14 |
| Leányvár | 13 | 10 | 9 | 13 | 11 | 8 | 13 | 10 | 14 | 12 | 9 | 14 |
| Úny | 13 | 10 | 9 | 13 | 11 | 8 | 13 | 10 | 14 | 12 | 9 | 14 |
| Minden hónap 3. szerdai napja | ||||||||||||
| Annavölgy | 20 | 17 | 16 | 20 | 18 | 15 | 20 | 17 | 21 | 19 | 16 | 21 |
| Bajna | 20 | 17 | 16 | 20 | 18 | 15 | 20 | 17 | 21 | 19 | 16 | 21 |
| Epöl | 20 | 17 | 16 | 20 | 18 | 15 | 20 | 17 | 21 | 19 | 16 | 21 |
| Máriahalom | 20 | 17 | 16 | 20 | 18 | 15 | 20 | 17 | 21 | 19 | 16 | 21 |
| Nagysáp | 20 | 17 | 16 | 20 | 18 | 15 | 20 | 17 | 21 | 19 | 16 | 21 |
| Minden hónap 4. szerdai napja | ||||||||||||
| Sárisáp | 27 | 24 | 23 | 27 | 25 | 22 | 27 | 24 | 28 | 26 | 23 | 28 |
| Tokod | 27 | 24 | 23 | 27 | 25 | 22 | 27 | 24 | 28 | 26 | 23 | 28 |
| Tokodaltáró | 27 | 24 | 23 | 27 | 25 | 22 | 27 | 24 | 28 | 26 | 23 | 28 |
(A szolgáltató a változás jogát fenntartja!)










