Önkormányzati választások
2014. október 12.
Leányvár települési választás eredményei
A polgármester: Hanzelik Gábor |
A települési képviselőtestület 6 fő
|
Az önkormányzat összetétele:
| A jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) |
| Balogh András | Független jelölt |
| Csobán Zoltán László | Független jelölt |
| Misikné Lóczki Irén | Független jelölt |
| Molnár-Bánffy Kata | Független jelölt |
| Papp Pál | Független jelölt |
| Pfluger Antal | Független jelölt |
Leányvár polgármester választás eredménye
Jegyzőkönyv
| A névjegyzékben lévő választópolgárok száma | Szavazóként megjelent választópolgárok száma | Urnában lévő, bélyegzőlenyomat nélküli szavazólapok száma | Urnában lévő, lebélyegzett szavazólapok száma |
| A | B | C | D |
| 1 412 | 567 | 0 | 567 |
| Érvénytelen, lebélyegzett szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma |
| F | G |
| 32 | 535 |
| Sorszám | A jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat | % |
| 1 | Hanzelik Gábor | Független jelölt | 385 | 71.96 % |
| 2 | Madar Zsuzsanna | Független jelölt | 62 | 11.59 % |
| 3 | Balogh Attila János | Független jelölt | 88 | 16.45 % |
Leányvár egyéni listás választás eredménye
Jegyzőkönyv
| A névjegyzékben lévő választópolgárok száma | Szavazóként megjelent választópolgárok száma | Urnában lévő, bélyegzőlenyomat nélküli szavazólapok száma | Urnában lévő, lebélyegzett szavazólapok száma |
| A | B | C | D |
| 1 412 | 567 | 0 | 567 |
| Érvénytelen, lebélyegzett szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma |
| F | G |
| 7 | 560 |
| Sorszám | A jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
| 1 | Pfluger Antal | Független jelölt | 317 |
| 2 | Molnár-Bánffy Kata | Független jelölt | 341 |
| 3 | Csobán Zoltán László | Független jelölt | 351 |
| 4 | Balogh András | Független jelölt | 370 |
| 5 | Balogh Attila János | Független jelölt | 194 |
| 6 | Dósa Mihály Sándor | Független jelölt | 245 |
| 7 | Misikné Lóczki Irén | Független jelölt | 321 |
| 8 | Papp Pál | Független jelölt | 355 |










